Sizing Charts
Hoodies
Size | S | M | L | XL | XXL |
Width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Hip | 35 | 36 | 37 | 37 | 39 |
Joggers
Size | S | M | L | XL | XXL |
Width | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 17 | 18 |
Length | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
Hip | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Knee Width | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 |
White Crew Neck
Size | S | M | L | XL |
Chest | 40 | 43 | 46 | 49 |
Length | 26 | 27 | 28 | 29 |
All T-shirts are standard Unisex sizing